Mitgliedsnationen
Die Schweiz ist seit 1953 Mitglied von WorldSkills International, der Trägerschaft für die Durchführung der Berufs-Weltmeisterschaften "WorldSkills Competitions" und damit fast von Anfang an mit dabei.
| ISO | Land / Region | Beitritt |
| ES | Spanien | 1950 |
| PT | Portugal | 1950 |
| CH | Schweiz | 1953 |
| DE | Deutschland | 1953 |
| FR | Frankreich | 1953 |
| UK | Grossbritannien | 1953 |
| IE | Irland | 1956 |
| LU | Luxemburg | 1957 |
| AT | Österreich | 1958 |
| JP | Japan | 1961 |
| NL | Niederlande | 1962 |
| KR | Korea | 1966 |
| LI | Fürstentum Liechtenstein | 1968 |
| TW | Chinese Taipei | 1970 |
| US | Vereinigte Staaten von Amerika | 1973 |
| AU | Australien | 1981 |
| BR | Brasilien | 1981 |
| MO | Macao, China | 1983 |
| NZ | Neuseeland | 1985 |
| FI | Finnland | 1988 |
| CA | Kanada | 1990 |
| NO | Norwegen | 1990 |
| ZA | Südafrika | 1990 |
| MY | Malaysia | 1992 |
| SG | Singapur | 1993 |
| TH | Thailand | 1993 |
| PH | Philippinen | 1994 |
| SE | Schweden | 1994 |
| IT | Südtirol, Italien | 1995 |
| TN | Tunesien | 1996 |
| AE | Vereinigte Aarabische Emirate | 1997 |
| HK | Hongkong, China | 1997 |
| BE | Belgien | 1998 |
| DK | Dänemark | 1998 |
| MA | Marokko | 1998 |
| IR | Iran | 2000 |
| SA | Saudi-Arabien | 2001 |
| VE | Venezuela | 2002 |
| BN | Brunei Darussalam | 2004 |
| ID | Indonesien | 2004 |
| JM | Jamaika | 2004 |
| MX | Mexico | 2005 |
| EC | Ecuador | 2006 |
| EE | Estland | 2006 |
| HR | Kroatien | 2006 |
| HU | Ungarn | 2006 |
| IN | Indien | 2006 |
| VN | Vietnam | 2006 |
| IS | Island | 2007 |
| CO | Kolumbien | 2008 |
| OM | Oman | 2009 |
| TR | Türkei | 2009 |
| CN | China | 2010 |
| NA | Namibia | 2011 |
| AR | Argentinien | 2011 |
| BB | Barbados | 2011 |
| LV | Lettland | 2011 |
| PY | Paraguay | 2011 |
| Mitgliedsnationen | 58 |






