Resultate
Das Schweizer Team belegt hinter Korea und Japan den 3. Rang in der Gesamtwertung mit 6 Gold-, 5 Silber- und 6 Bronzemedaillen, sowie 12 Diplomen und 6 Zertifikaten.
Nationenwertung
| Jahr | Ort, Land | Rang |
| 2011 | London, England | 1. Korea 2. Japan 3. Schweiz (17 Medaillen, 12 Diplome) 4. Brasilien 5. Grossbritanien 6. Frankreich 7. Finnland 8. China / Taipeh 9. Australien 10. Österreich |
| 2009 | Calgary, Kanada | 1. Korea (22 Medaillen, 12 Diplome) 2. Schweiz (14 Medaillen, 16 Diplome) - beste europäische Nation 3. Japan (14 Medaillen, 9 Diplome) |
| 2007 | Shizuoka, Japan | 3. Rang Nationenwertung und beste europäische Nation |
| 2005 | Helsinki, Finnland | 1. Rang Nationenwertung |
| 2003 | St. Gallen, Schweiz | 1. Rang Nationenwertung |
There are 1 files.
WSC2011 OR Members by total medal Hier können Sie die Rangliste downloaden.
Albert Vidal Award
Unter die besten 20 aller Teilnehmenden an den WorldSkills London haben es auch drei Schweizer geschafft. Es sind dies
- Christof Schweizer und Andreas Stadlin als Landschaftsgärtner mit 557 Punkten und
- Sabrina Anita Keller im Restaurant-Service mit 550 Punkten.
There are 1 files.
WSC2011 OR Albert Vidal Award Hier können Sie die Übersicht der Besten der Besten downloaden.




